Eurocoin Partners s.r.o.
| Název | Jednot. cena bez DPH | Množství (ks) |
| Tágo UNIVERSAL TW | 108,83 | 5 000 |
| Hodiny s koulemi | 207,85 | 1 000 |
| Tágo pool ADAM 111-6 | 1887,68 | 3 000 |
| Tágo pool PL 12, PL 13 | 496,00 | 47 000 |
| Tágo pool PROFESIONAL 451/TW | 677,99 | 31 000 |
| Tágo pool MISTR 473/TW | 503,14 | 43 000 |
| Tágo pool hnědočerné TW | 217,67 | 15 000 |
| Tágo pool DEXUR | 1 061,65 | 1 000 |
| Tágo pool SHOOTER | 379,14 | 71 000 |
| Tágo kar. JG 01 | 321,15 | 18 000 |
| Tágo kar. EXCEL 140 cm 2dílné | 353,27 | 2 000 |
| Tágo kar. 2dílné hnědé | 238,19 | 34 000 |
| Tágo kar. 3dílné hnědé TW | 248,89 | 5 000 |
| Tágo kar. PLAMEN TW 2dílné | 335,42 | 20 000 |
| Kování VHA2 | 1951,36 | 10 000 |
| NOVÁ CHERRY | 15929,24 | 4 000 |
| Lambada EURO 92 | 15980,99 | 3 000 |
| LAMBADA | 15914,07 | 1 000 |
| Obraz zarámovaný velký | 133,81 | 2 000 |
| Taška na tágo/kožená | 2802,97 | 3 000 |
| Roztřelovací bod 35 mm | 0,44 | 300 000 |
| Stojan zamykací NORDITALIA | 740,44 | 1 000 |
| Stojan CLASSIC 18 tag | 1199,87 | 1 000 |
| Kartáček malý TW | 13,38 | 50 000 |
| Hodiny dřevěné trojúhel. malé | 607,52 | 1 000 |
| Čistič koulí DIAMOND JOBA | 89,21 | 2 000 |
| Mini pool plastik | 87,42 | 1 000 |
| Plakát /THE HUSTLER/ | 28,54 | 1 000 |
| Plakát /STRATCHED DOWN/ | 33,00 | 17 000 |
| Žetony k VHP | 0,98 | 10 000 000 |
| Terč elektr. DARTRONIX MULTIGAM | 2018,82 | 1 000 |
| Folie kontakt/šipk. autom. | 1315,63 | 20 000 |
| Mincovník MARS 126 | 1 061,03 | 72 000 |
| Mincovnik ME 126 | 11 04,82 | 54 000 |
| Výplatní trubice bílá /2kc | 78,17 | 464 000 |
| Zvuková karta JOKERS | 1784,23 | 1 000 |
| El. zámek BATON | 48,17 | 50 000 |
| Dřevěná poklad. k VHP | 238,19 | 14 000 |
| Emblem EUROCOIN/PYRAMIDA | 382,71 | 7 000 |
| N.CH. kabeláž k minc. 16173 | 972,38 | 1 000 |
| N.CH. kabeláž hor. tlač. 13813 | 110,62 | 10 000 |
| N.CH. kabeláž pro prest. 17070 | 1604,91 | 1 000 |
| LAMBADA kabeláž k tlač. 16128 | 744,90 | 3 000 |
| LAMBADA program. karta | 597,70 | 1 000 |
| LAMBADA kaleláž hor. zar. 17001 | 2324,81 | 1 000 |
| Barcrest MPU4 starší skelet | 8529,27 | 2 000 |
| VHP starší SPARE PART MACHIN. | 490,65 | 1 000 |
| Zdroj-JPM MPS síťový | 982,54 | 45 000 |
| Motor + převodovka/kulečník | 1400,59 | 3 000 |
| Program. karta/kulečník | 2713,76 | 2 000 |
| Gum. mantinel /L/ TW 6ks | 440,86 | 23 000 |
| Gum. mantinel kar. TW | 752,20 | 11 000 |
| Ferule pool 12 mm | 2,67 | 30 000 |
| Špička kov. šroub. 12 mm | 1,78 | 355 000 |
| Špička kov. šroub. 11 mm | 3,05 | 243 000 |
| Kůže TANINO | 7,46 | 1 739 000 |
| Kůže CYCLONE 11,5 mm | 8,02 | 65 000 |
| Kůže CYCLONE 12 mm | 8,02 | 150 000 |
| Kůže CYCLONE 12,5 mm | 8,02 | 55 000 |
| Kůže CYCLONE 13 mm | 8,02 | 24 000 |
| Zdrsňovač špiček kov. JOBA | 1 04,37 | 3 000 |
| Zdrsňovač špiček kov. JOBA | 1 04,37 | 3 000 |
| Zdrsňovač špiček TRU TIP JOBA | 157,90 | 20 000 |
| Křída zelená MASTER 12 ks | 41,92 | 19 000 |
| Koule modrá ARAMETH 61,5 | 223,02 | 7 000 |
| Koule bílá ARAMITH 61,5 kar. | 99,00 | 2 000 |
| Koule bílá ARAMITH 60,3 pool | 89,21 | 16 000 |
tel.: (02) 83 93 09 09
mobil: 0602 216365
e-mail: kostas@come.cz
|